Rolamento De Esferas Profundo Direto Da Fábrica 6314 / C3vl0241
Informação básica
Modelo: 6314/C3vl0241
Descrição do produto
N ° de Modelo: 6314 / C3vl0241 Origem: Tianjin na China Dimensão: 70X150X35mm Especificação: SGS INSOCOAT Descrição de Produto - Os rolamentos de esferas profundos do sulco \ n \ nDeep Groove Ball Bearings são os mais populares de todos os tipos do rolamento de esferas porque estão disponíveis em uma variedade larga de selo, protetor e arranjos do snap-ring & período; As ranhuras do anel de rolamento são arcos circulares feitos ligeiramente maiores que o raio da esfera e período; As bolas fazem contato pontual com as pistas e contato elíptico quando carregadas & rpar; Os ombros do anel interno são de igual altura, como os ombros do anel externo, e o período; Embalagem e Envio \ n \ nO SEMRI oferece uma variedade de soluções de embalagem seguras e econômicas para assegurar a proteção e preservação essenciais para rolamentos e períodos; \ nExemplos: \ n1 Tubo de Plástico \ n2 Pacote de Rolagem \ n3 Caixa Individual \ n4 & a granel Pack \ nOutros tipos de embalagem também estão disponíveis conforme suas necessidades e período; Contacte-nos se você tem demandas especiais sobre o pacote e oferecemos a melhor solução e período; \ n \ nA vantagem \ n1 & período; Matéria-prima: especificado de alta qualidade GCR15 \ n2 & período; Torneamento digital avançado, retificadoras e trabalhadores experientes garantem a precisão e qualidade e período; \ n3 & rpar; & período; QC: os trabalhadores fazem três e verificam um deles, de acordo com o cartão de operação anexado na máquina & período; \ n4 & ráparo; Máquina automática de desmagnetização, limpeza e antiferrugem para garantir a limpeza do produto e período ; \ n5 & rpar; & period; Controle de Qualidade: QC inspecionar 4vezes & dia; aleatoriamente, 100% de inspeção completa antes de montar & enviar & período; \ n6 & rpar; & período; Sistema de gestão profissional e equipe, ambiente de oficina para levar um bom humor a cada trabalhador & período; Gama de produção do rolamento: \ n1 & period; Rolamento de rolos cônicos \ n2 e período; Rolamento de esferas com sulco profundo \ n3 & período; Rolamento autocompensador de esferas \ n4 & período; Rolamento de rolos cilíndricos \ n5 & período; rolamento de contato angular \ n7 & period; Rolamento axial de esferas \ n8 & período; Rolamento de rolos de pressão \ n9 & período; Rolamento do bloco de descanso \ n10 & período; Rolamentos autocompensadores de rolos \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n6000 series \ n
6200series \ n
6300series \ n
\ n 1> preço competitivo enviado diretamente da fábrica & período; & lpar; Fábrica em TIANJIN, CHINA & rpar; \ n \ n 2> entrega rápida: frete aéreo, logística rodoviária e frete marítimo de acordo com o pedido & período do cliente; ownagent, nós podemos enviar as cargas a seu remetente & rpar; \ n \ n 3> OEM, nossa fábrica pode customerize os rolamentos como por sua exigência e período speical; \ n \ n 4> Termo do pagamento: T & sol; T, Western Union, Paypal n \ n Antes da entrega, as fotos das cargas serão enviadas ao seu formulário de confirmação final e, em seguida, vão para entrega e período; \ n Se você está interessado em nossos produtos, pls gentilmente envie suas perguntas para nós & período; \ n \ n \ n \ n
Item | d mm inch | D mm inch | W mm inch | r mm inch | KN | Kg/pc | |||
C | C0 | r/min | r/min | ||||||
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.9551 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 | 26 1.0236 28 1.1024 32 1.2598 35 1.3780 42 1.6535 47 1.8504 55 2.1654 62 2.4409 68 2.6772 75 2.9528 80 3.1496 90 3.5433 95 3.7402 100 3.9370 110 4.3307 115 4.5276 125 4.9213 130 5.1181 140 5.5118 | 8 .3150 8 .3150 9 .3543 10 .3937 12 .4724 12 .4724 13 .5118 14 .5512 15 .5906 16 .6299 16 .6299 18 .7087 18 .7087 18 .7087 20 .7874 20 .7874 22 .8681 22 .8681 24 .9449 | 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 | 4.55 5.10 5.60 6.80 9.40 10.10 13.20 16.00 16.80 21.00 21.80 28.30 29.50 31.90 39.70 41.60 47.50 49.50 58.00 | 1.96 2.39 2.84 3.35 5.05 5.85 8.30 10.30 11.50 15.10 16.60 21.20 23.20 25.00 31.00 33.50 40.00 43.00 49.50 | 20000 19000 18000 17000 15000 13000 12000 10000 8000 7200 6400 5700 5000 4800 4600 4400 4300 4200 4000 | 28000 26000 24000 22000 19000 17000 15000 13000 11000 9000 7800 7000 6300 6100 5800 5600 5500 5300 5100 | 0.019 0.021 0.030 0.039 0.069 0.080 0.116 0.155 0.185 0.231 0.250 0.362 0.385 0.440 0.600 0.6400 0.8540 0.8900 1.0200 |
Item | d mm inch | D mm inch | W | r | KN | Kg/pc | |||
C | C0 | (r/min) | (r/min) | ||||||
6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.5591 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 | 30 1.1811 32 1.2598 35 1.3780 40 1.5748 47 1.8504 52 2.0470 62 2.4409 72 2.8346 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 100 3.9370 110 4.3307 120 4.7244 125 4.9213 130 5.1181 140 5.1181 | 9 .3543 10 .3937 11 .4331 12 .4724 14 .5512 15 .5906 16 .6299 17 .6693 18 .7087 19 .7480 20 .7874 21 .8268 22 .8661 23 .9055 24 .9449 25 .9843 26 1.0236 | 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 2.0 .078 | 5.10 6.10 7.75 9.60 12.80 14.00 19.50 25.70 29.10 32.50 35.00 43.50 52.50 58.50 63.70 68.90 72.50 | 2.39 2.75 3.60 4.60 6.65 7.85 11.30 15.30 17.80 20.40 23.20 29.20 36.00 40.50 45.00 49.00 53.00 | 19000 18000 17000 16000 14000 12000 10000 8800 7700 6800 6100 5500 5000 4800 4600 4400 4200 | 26000 24000 22000 20000 18000 16000 13000 10000 9200 8200 7300 6600 6000 5800 5600 5400 5300 | 0.032 0.037 0.045 0.066 0.106 0.128 0.199 0.287 0.367 0.416 0.462 0.602 0.789 0.990 1.100 1.200 1.400 |
Item | d mm inch | D mm inch | W mm inch | r mm inch | KN | Kg/pc | |||
C | C0 | r/min | r/min | ||||||
6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.5591 70 2.7559 75 2.9528 | 35 1.3780 37 1.4567 42 1.6535 47 1.8504 52 2.0472 62 2.4409 72 2.8346 80 3.1496 90 3.5433 100 3.9370 110 4.3307 120 4.7244 130 5.1181 140 5.5118 150 5.9055 160 6.2992 | 11 .4331 12 .4724 13 .5118 14 .5512 15 .5906 17 .6693 19 .7480 21 .8268 23 .9055 25 .9843 27 1.0630 29 1.1417 31 1.2205 33 1.2992 35 1.3740 37 1.4567 | 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 2.0 .079 2.0 .079 2.1 .083 2.1 .083 2.1 .083 2.1 .083 | 8.20 9.70 11.40 13.50 15.90 21.20 26.70 33.50 40.50 53.00 62.00 74.10 85.20 97.50 111.00 119.00 | 3.50 4.20 5.45 6.55 7.90 10.90 15.00 19.10 24.00 32.00 38.50 45.00 52.00 60.00 68.00 76.50 | 15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6800 5800 5000 4400 4200 4000 3900 3800 3600 | 21000 20000 18000 17000 15000 13000 10000 8000 7200 6200 5500 5300 5100 5000 4800 5600 | 0.053 0.060 0.082 0.115 0.144 0.2193 0.3498 0.4542 0.6394 0.8363 1.0822 1.3500 1.7000 2.1000 2.5000 3.0000 |
Grupo de Produto : Rolamento de esferas profundo do sulco
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Peças de reposição genuínas e originais para tractores Foton LovolRolamento autocompensador de rolos 23052 Ca / W33Stock Koyo 29413 Rolamento de rolo de pressãoFabricante NSK 51122 Rolamento de esferas de pressãoEstoque grande barato SKF Fy 35 FM BearingRolamento de esferas de contato angular de uma carreira da SKF 7901c / 7901ACRolamento liso esférico Ge 70 Es, Ge 50 Es 2RS, Ge 60 Es 2RSRolamento liso esférico da série de SKF Gez com única raça fraturadaFabricação chinesa! Rolamento autocompensador de rolos 22336c / W33Chinês e marca de rolamento do motor auto-alinhamento de rolamento de esferasRolamento de esferas de rolamento de carga pesada 21314ccRolamento de rolos cônicos Lm102949 / 10Rolamento de esferas de contato angular 23tac62bStock Big 381052 77752 Rolamento de rolos cônicosChina Rolamento SKF 609 rolamentos de esferas de sulco profundo rolamentos MicroBearing Factory Rolamento de esferas Rolamento de esferas Rolamento de rolos cônico