Rolamento de rolos de pressão, rolamento de rolos auto-alinhadores 21313CD, 21322A, 21312cdk
Informação básica
Modelo: 21313CD, 21322A, 21312CDK
Descrição do produto
: 21313CD, 21322A, 21312CDK O número de fileiras: Material dobro: Aço do rolamento Direção da carga: Rolamento radial Detalhes do Pacage: Tubo plástico, caixa, paletes de madeira Especificação: Corpo do rolamento de SGS: Rolamentos do rolamento Dimensão exterior: Médio e grande -190mm) Esférico: Alinhando os rolamentos Separated: Unseparated Rolamento de rolo do impulso, rolamento de rolo self-aligning 21313CD, 21322A, 21312CDK
A vantagem
1) .Raw Material: alta qualidade especificada GCR15
2) .Advanced giro digital, máquinas de moagem e trabalhadores experientes garantir a precisão e qualidade.
3) .QC: os trabalhadores fazem três e verific um deles, de acordo com o cartão da operação unido na máquina.
4). Desmagnetização automática, limpeza e máquina anti-ferrugem para garantir a limpeza do produto.
5) .Quality Control: QC inspecionar 4times / day no aleatório, inspeção cheia de 100% antes de montar & shiped.
6). Sistema de gestão profissional e equipe, ambiente de oficina arrumado para levar um bom humor a cada trabalhador.
Intervalo de diâmetro nominal:
Rolamento de 1.miniature - abaixo de 26 milímetros;
2.small rolamentos - 28 ~ 55 mm;
3.small e médio - 60 ~ 115 milímetros;
Rolamento 4.medium - 120 ~ 190 milímetros;
Rolamento 5.large - 200 ~ 430 milímetro;
Rolamentos de 6.oversize - acima de 440 mm
Nossa escala de produção do rolamento:
1. Rolamento de rolos cônicos
Rolamento de esfera 2.Deep
3.Self rolamento de esferas de alinhamento
4. Rolamento de rolos cilíndricos
5. Rolamento de agulhas
6. Rolamento de contato angular
Rolamento de esferas 7.Thrust
8.Robra de rolamento de rolos
9. Rolamento do bloco da almofada
10. Rolamento de rolos esférico
Aplicação
uma. Auto roda cubo, Auto motor, Auto eixo
B. Maquinaria agrícola, Rolamento de arado rotativo, Tractor, Bomba de água, Colheitadeira de óleo, Semeador, Triciclo, Veículo agrícola, Cultivador
C. Máquinas de engenharia, Escavadeira, Dozer, Paver, Loader, Máquinas de elevação, Maquinaria de solo de empilhamento
D. Moinhos de aço, Máquinas para campos petrolíferos, Motores para máquinas
E. Ferramenta de hardware, Ferramenta elétrica, Indústria de eletrodomésticos
F. Brinquedos eletrônicos, Equipamento de fitness, Máquinas para construção
G. Série de bombas, bomba anti-séptica, bomba de água, bomba submersível, bomba de esgoto
H. Rodas de motor, Gerador, Gerador hidrelétrico
Eu. Machinetool, Moedor de uso especial, Torno de precisão
J. Máquinas de impressão, Máquinas de processamento de madeira, Máquinas têxteis
K.Automóvel.
Dimensão:
PERGUNTAS FREQUENTES:
1> preço do competidor enviado diretamente da fábrica. (Fábrica em TIANJIN, CHINA)
2> entrega rápida: frete do ari, logística da estrada, e frete do mar como por o pedido dos cutstomers. (Se você tiver seu ownagent, nós podemos enviar as cargas a seu forwarder)
3> OEM, nossa fábrica pode customerize os rolamentos como por seu requirment speicial.
4> Termo do pagamento: T / T, Western Union, Paypal
Antes da entrega, as imagens das cargas serão enviadas para a confirmação final do seu formulário e, em seguida, vá para entrega.
Se você está interessado em nossos produtos, pls gentilmente enviar o seu inquire para nós.
Contato :
Hebe Zhang
Celular: 185 2269 3165
Local na rede Internet:
A vantagem
1) .Raw Material: alta qualidade especificada GCR15
2) .Advanced giro digital, máquinas de moagem e trabalhadores experientes garantir a precisão e qualidade.
3) .QC: os trabalhadores fazem três e verific um deles, de acordo com o cartão da operação unido na máquina.
4). Desmagnetização automática, limpeza e máquina anti-ferrugem para garantir a limpeza do produto.
5) .Quality Control: QC inspecionar 4times / day no aleatório, inspeção cheia de 100% antes de montar & shiped.
6). Sistema de gestão profissional e equipe, ambiente de oficina arrumado para levar um bom humor a cada trabalhador.
Intervalo de diâmetro nominal:
Rolamento de 1.miniature - abaixo de 26 milímetros;
2.small rolamentos - 28 ~ 55 mm;
3.small e médio - 60 ~ 115 milímetros;
Rolamento 4.medium - 120 ~ 190 milímetros;
Rolamento 5.large - 200 ~ 430 milímetro;
Rolamentos de 6.oversize - acima de 440 mm
Nossa escala de produção do rolamento:
1. Rolamento de rolos cônicos
Rolamento de esfera 2.Deep
3.Self rolamento de esferas de alinhamento
4. Rolamento de rolos cilíndricos
5. Rolamento de agulhas
6. Rolamento de contato angular
Rolamento de esferas 7.Thrust
8.Robra de rolamento de rolos
9. Rolamento do bloco da almofada
10. Rolamento de rolos esférico
Aplicação
uma. Auto roda cubo, Auto motor, Auto eixo
B. Maquinaria agrícola, Rolamento de arado rotativo, Tractor, Bomba de água, Colheitadeira de óleo, Semeador, Triciclo, Veículo agrícola, Cultivador
C. Máquinas de engenharia, Escavadeira, Dozer, Paver, Loader, Máquinas de elevação, Maquinaria de solo de empilhamento
D. Moinhos de aço, Máquinas para campos petrolíferos, Motores para máquinas
E. Ferramenta de hardware, Ferramenta elétrica, Indústria de eletrodomésticos
F. Brinquedos eletrônicos, Equipamento de fitness, Máquinas para construção
G. Série de bombas, bomba anti-séptica, bomba de água, bomba submersível, bomba de esgoto
H. Rodas de motor, Gerador, Gerador hidrelétrico
Eu. Machinetool, Moedor de uso especial, Torno de precisão
J. Máquinas de impressão, Máquinas de processamento de madeira, Máquinas têxteis
K.Automóvel.
Dimensão:
Bearing Model | Dimension | Weight |
|
||
|
|||||
d | D | B | kg |
|
|
|
|||||
23040 | 200 | 310 | 82 | 26.2 |
|
24040CA | 200 | 310 | 109 | 31.3 |
|
23140 | 200 | 340 | 112 | 50.9 |
|
24040CA | 200 | 340 | 112 | 43.6 |
|
24140CK30 | 200 | 340 | 140 | 52 |
|
22240 | 200 | 360 | 98 | 44.7 |
|
22240CA/W33 | 200 | 360 | 98 | 44.5 |
|
22340K | 200 | 420 | 138 | 96 |
|
22340 | 200 | 420 | 138 | 96 |
|
2644 | 220 | 320 | 76 | 21.6 |
|
23044 | 220 | 340 | 90 | 28.8 |
|
23044CA | 220 | 340 | 118 | 32 |
|
24044CA | 220 | 340 | 118 | 39 |
|
23144 | 220 | 370 | 120 | 54.8 |
|
23144CA | 220 | 370 | 120 | 54.7 |
|
23144K | 220 | 370 | 120 | 54.8 |
|
22244 | 220 | 400 | 108 | 57.6 |
|
23244 | 220 | 400 | 144 | 94.6 |
|
22344/W33 | 220 | 460 | 145 | 129 |
|
23948CA | 240 | 320 | 60 | 14.9 |
|
23048 | 240 | 360 | 92 | 37.6 |
|
23048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 37.4 |
|
23148 | 240 | 400 | 128 | 77.2 |
|
24148/W33 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
|
24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 77.8 |
|
22248 | 240 | 440 | 120 | 85 |
|
23248 | 240 | 440 | 160 | 128 |
|
22348K | 240 | 500 | 155 | 154 |
|
22348K/W33 | 240 | 500 | 155 | 153 |
|
2650 | 250 | 365 | 87 | 32.2 |
|
23052K | 260 | 400 | 104 | 51.5 |
|
24052CA | 260 | 400 | 1400 | 66.7 |
|
24052CAK/W33 | 260 | 400 | 140 | 65.2 |
|
23152 | 260 | 440 | 144 | 92.8 |
|
23252CA/W33 | 260 | 480 | 174 | 147 |
|
22352 | 260 | 540 | 165 | 191.3 |
|
23056K | 280 | 420 | 106 | 62 |
|
24056CA | 280 | 420 | 140 | 69.2 |
|
23156CA | 280 | 460 | 146 | 105 |
|
23156 | 280 | 460 | 146 | 95.5 |
|
22236CA/W33 | 280 | 500 | 130 | 118 |
|
23256 | 280 | 500 | 176 | 153 |
|
23256CA | 280 | 500 | 176 | 147 |
|
22356 | 280 | 580 | 175 | 238 |
|
22356K/W33 | 280 | 580 | 175 | 238 |
|
23960CA/W33 | 300 | 420 | 90 | 40.5 |
|
23060 | 300 | 460 | 118 | 75.2 |
|
24060CA/W33 | 300 | 460 | 160 | 101 |
|
23060CA/W33 | 300 | 460 | 118 | 71.5 |
|
23160 | 300 | 500 | 160 | 134 |
|
24160CA/W33 | 300 | 500 | 200 | 159 |
|
22260CA | 300 | 540 | 140 | 136 |
|
23260CA/W33 | 300 | 540 | 192 | 190 |
|
22260 | 300 | 540 | 140 | 143 |
|
23964K | 320 | 440 | 90 | 45.1 |
|
23064K | 320 | 480 | 121 | 81.5 |
|
24064CA | 320 | 480 | 160 | 106 |
|
23164CAK | 320 | 540 | 176 | 195 |
|
23264CA | 320 | 580 | 208 | 251 |
|
23264CAK/W33 | 320 | 580 | 208 | 251 |
|
23968 | 340 | 460 | 90 | 50.5 |
|
23068K | 340 | 520 | 133 | 109 |
|
23068/W33 | 340 | 520 | 133 | 109 |
|
23068CA | 340 | 520 | 133 | 114 |
|
23068CAK | 340 | 520 | 133 | 111 |
|
24068CAK30 | 340 | 520 | 180 | 135 |
|
24068/W33 | 340 | 520 | 180 | 160 |
|
23972 | 360 | 480 | 90 | 49.1 |
|
23972CA | 360 | 480 | 90 | 46.6 |
|
23072 | 360 | 540 | 134 | 114 |
|
23072CA | 360 | 540 | 134 | 126 |
|
24072CA/W33 | 360 | 540 | 180 | 148 |
|
23172K | 360 | 600 | 192 | 222 |
|
24172 | 360 | 600 | 243 | 333 |
|
22372 | 360 | 750 | 224 | 494 |
|
22372CA | 360 | 750 | 224 | 466 |
|
23976 | 380 | 520 | 106 | 73.5 |
|
23976CA/W33 | 380 | 520 | 106 | 69.5 |
|
23076K | 380 | 560 | 135 | 122 |
|
23076CA | 380 | 560 | 135 | 130 |
|
24176CAK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 153 |
|
23176 | 380 | 620 | 194 | 244 |
|
23176CA/W33 | 380 | 620 | 194 | 248 |
|
23176CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 241 |
|
23980CA/W33 | 400 | 540 | 106 | 72.4 |
|
2680 | 400 | 590 | 142 | 145 |
|
23080 | 400 | 600 | 148 | 165 |
|
23080CA | 400 | 600 | 148 | 158 |
|
24080CA/W33 | 400 | 600 | 200 | 202 |
|
23180 | 400 | 650 | 200 | 239 |
|
23180CA | 400 | 650 | 200 | 272 |
|
23280 | 400 | 720 | 256 | 530 |
|
22380 | 400 | 820 | 243 | 650 |
|
23084 | 420 | 620 | 150 | 159 |
|
23084CA | 420 | 620 | 150 | 149 |
|
23184/W33 | 420 | 700 | 224 | 402 |
|
23284CA | 420 | 760 | 272 | 659 |
|
23088 | 440 | 650 | 157 | 192 |
|
23188 | 440 | 720 | 226 | 420 |
|
23188/W33 | 440 | 720 | 226 | 419 |
|
23092 | 460 | 680 | 163 | 223 |
|
23092CA | 460 | 680 | 163 | 226 |
|
23192CA | 460 | 760 | 240 | 457 |
|
23192CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | 452 |
|
23996 | 480 | 650 | 128 | 162 |
|
23096 | 480 | 700 | 165 | 231 |
|
23196CAK/W33 | 480 | 790 | 248 | 485 |
|
23296 | 480 | 870 | 310 | 837 |
|
239/500 | 500 | 670 | 128 | 135 |
|
239/500CA | 500 | 670 | 128 | 120 |
|
230/500 | 500 | 720 | 167 | 238 |
|
230/500/W33 | 500 | 720 | 167 | 238 |
|
230/530 | 530 | 780 | 185 | 313 |
|
230/530CA | 530 | 780 | 185 | 335 |
|
230/530/W33 | 530 | 780 | 185 | 314 |
|
239/560CA | 560 | 750 | 140 | 177 |
|
230/560 | 560 | 820 | 195 | 367 |
|
230/560K | 560 | 820 | 195 | 367 |
|
230/560/W33 | 560 | 820 | 195 | 365 |
|
231/560/W33 | 560 | 920 | 280 | 757 |
|
230/600 | 600 | 870 | 200 | 417 |
|
230/600CAK | 600 | 870 | 200 | 430 |
|
230/600K/W33 | 600 | 870 | 200 | 393 |
|
241/600 | 600 | 980 | 375 | 1079 |
|
230/630 | 630 | 920 | 212 | 511 |
|
230/630/W33 | 630 | 920 | 212 | 509 |
|
239/670/W33 | 670 | 900 | 170 | 317 |
|
230/670 | 670 | 980 | 230 | 657 |
|
230/670/W33 | 670 | 980 | 230 | 655 |
|
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
|
239/710/W33 | 710 | 950 | 180 | 387 |
|
230/710/W33 | 710 | 1030 | 236 | 742 |
|
241/710/W33 | 710 | 1150 | 438 | 1802 |
|
249/800/W33 | 800 | 1060 | 258 | 638 |
|
230/800/W33 | 800 | 1150 | 258 | 986 |
|
240/800 | 800 | 1150 | 345 | 1092 |
|
240/900/W33 | 900 | 1280 | 375 | 1783 |
|
240/1000/W33 | 1000 | 1420 | 412 | 2117 |
|
PERGUNTAS FREQUENTES:
1> preço do competidor enviado diretamente da fábrica. (Fábrica em TIANJIN, CHINA)
2> entrega rápida: frete do ari, logística da estrada, e frete do mar como por o pedido dos cutstomers. (Se você tiver seu ownagent, nós podemos enviar as cargas a seu forwarder)
3> OEM, nossa fábrica pode customerize os rolamentos como por seu requirment speicial.
4> Termo do pagamento: T / T, Western Union, Paypal
Antes da entrega, as imagens das cargas serão enviadas para a confirmação final do seu formulário e, em seguida, vá para entrega.
Se você está interessado em nossos produtos, pls gentilmente enviar o seu inquire para nós.
Contato :
Hebe Zhang
Celular: 185 2269 3165
Local na rede Internet:
Grupo de Produto : Rolamento de rolo esférico
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Peças de reposição genuínas e originais para tractores Foton LovolRolamento autocompensador de rolos 23052 Ca / W33Stock Koyo 29413 Rolamento de rolo de pressãoFabricante NSK 51122 Rolamento de esferas de pressãoEstoque grande barato SKF Fy 35 FM BearingRolamento de esferas de contato angular de uma carreira da SKF 7901c / 7901ACRolamento liso esférico Ge 70 Es, Ge 50 Es 2RS, Ge 60 Es 2RSRolamento liso esférico da série de SKF Gez com única raça fraturadaFabricação chinesa! Rolamento autocompensador de rolos 22336c / W33Chinês e marca de rolamento do motor auto-alinhamento de rolamento de esferasRolamento de esferas de rolamento de carga pesada 21314ccRolamento de rolos cônicos Lm102949 / 10Rolamento de esferas de contato angular 23tac62bStock Big 381052 77752 Rolamento de rolos cônicosChina Rolamento SKF 609 rolamentos de esferas de sulco profundo rolamentos MicroBearing Factory Rolamento de esferas Rolamento de esferas Rolamento de rolos cônico