Procurar Rolamento De Rolos Cônicos, Rolamento NSK, Rolamento De Esferas no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Rolamento rigido de esfera > Rolamento de rolos cônicos Lm102949 / 10

Rolamento de rolos cônicos Lm102949 / 10

Informação básica

Modelo:  LM102949/10

Descrição do produto

LM102949 / 10 O número de linhas: Único Material: Rolamento de aço Direção da carga: Rolamento radial Dimensão: 45.242X73.431X19.812mm Marca registrada: Timken Origem: Tianjin na China Corpo do rolamento: Roller Bearings Dimensão exterior: Médio e grande 120-190mm) Esférico: Non-Aligning Rolamentos Separated: Unseparated Peso: 0.32kg Especificação: p5 p4 p2 Rolamento de rolo cônico Lm102949 & sol; 10
I & period; Especificação de rolamento de rolos cônicos:
1 & rpar; & Brand; marca: SKF & sol; NSK & sol; IKO & SOL; THK & sol; KOYO & sol; NACHI & sol; TIMEKEN etc ou MKR marca chinesa, ou de acordo com o logotipo do cliente
2 & rp ;; Material: Aço do rolamento & Gcr15 & aço de carbono ou de acordo com exigências do cliente
3 & amp; período; O número de linhas: Único & dobro & Quatro-fileira
4 & amp; período; Data de entrega: se com estoque, os rolamentos podem ser enviados dentro de 2 ~ 3days & período; Sem estoque, o tempo de entrega é de acordo com o tempo de processamento e quantidade & período;
5, porto de desembarque: porto de Tianjin
6 &; Aplicações: Automóveis & semi; Máquinas-ferramentas & semi; Motores & semi; Torno & semi; Máquinas de construção & semi; Veículos ferroviários & semi; Máquinas agrícolas e várias outras máquinas especiais & semi; Condicionadores de ar & semi; Máquina de costura industrial & semi; Têxtil máquinas & semi; Ferramentas elétricas & semi; Máquinas gerais & semi; Arruelas & semi; Aspiradores & semi; Turbina-gerador & período;
7 & período; Vantagem: Alta velocidade, menos coeficiente de atrito & lpar; COF & rpar ;, alta precisão, baixo ruído, baixo custo, grande capacidade de carga e período;
8 & período; Pacote: Única caixa & mais; Caixa exterior & mais; Paletes & semi; Pacote de tubo & plus; Caixa do meio & mais; Caixa exterior & mais; Paletes & semi; Exportação Standard Industrial Package & semi; Ou de acordo com os requisitos especiais do cliente
9 & rp ;; Termos do pagamento: T & sol; T, união ocidental & semi; Paypal & semi; Ou outro período negociável &;

Descrição:
1 & period; Sistema de qualidade completa para limpar o seu problema
2 & período; Processo de produtos: Advanced produzindo equipamentos, equipamentos de inspeção e bom sistema de controle para manter a boa qualidade e período;
3 & period; Acabamento superficial: Cuidadosamente trabalhar na linha de montagem para confirmar os produtos na aparência perfeita & período;
4 & period; Os produtos também podem ser desenvolvidos de acordo com desenhos ou amostras & período;

Descrição:
Funções do rolamento:

Um periodo; Rolamentos de rolos cônicos, de acordo com o número de rolos, são definidos como linha única, linhas duplas e quatro linhas & período; A folga de rolamentos cônicos de uma carreira deve ser ajustada quando eles são montados & período; Para linhas duplas e quatro carreiras rolamentos de rolos cônicos, a folga pode ser fornecida ao montá-los de acordo com as normas nacionais e período;

Período B; Os rolamentos de rolo afilado carregam principalmente a carga radial, axial combinada com carga radial no & do período principal; A capacidade de carga axial de carga depende do ângulo de contato da pista do anel externo & período; Quanto maior o ângulo de contato, maior a capacidade será & período;

C & período; Os rolamentos são utilizados principalmente na metalurgia, moagem, laminação, automóveis, máquinas, plásticos e outras indústrias e período;
New Model Old Model        
(mm) (mm) (mm) (kg)
30202 7202E 15 35 11 0.053
30244 7244E 220 400 73 35.5
30340 7340E 200 420 80 53.5
30352 7352E 260 540 114 108
32205 7505 25 72 24.25 0.174
30302 7302E 15 42 13 0.094
30203 7203E 17 40 12 0.079
30303 7303E 17 47 14 0.129
32303 7603E 17 47 19 0.17
32904 2007904E 20 37 12 0.056
32004 2007104E 20 42 15 0.095
30204 7204E 20 47 14 0.126
30304 7304E 20 52 15 0.17
32304 7604E 20 52 21 0.23
329/22 - 22 40 12 0.065
320/22 20071/22E 22 44 15 0.1
32905 2007905E 25 42 12 0.064
32005 2007105E 25 47 15 0.11
33005 3007105E 25 47 17 0.129
30205 7205E 25 52 15 0.154
33205 3007205E 25 52 22 0.216
30305 7305E 25 62 17 0.263
31305 27305E 25 62 17 0.262
32305 7605E 25 62 24 0.368
329/28 - 28 45 12 0.069
320/28 20071/28E 28 52 16 0.142
332/28 30072/28E 28 58 24 0.286
32906 2007906E 30 47 12 0.072
32006X2 2007106X 30 55 16 0.16
32006 2007106E 30 55 17 0.17
33006 3007106E 30 55 20 0.201
30206 7206E 30 62 17.5 0.231
32206 7506E 30 62 20 0.287
33206 3007206E 30 62 25 0.342
30306 7306E 30 72 21 0.387
23334 7634 170 360 120 -
31306 27306E 30 72 21 0.392
32306 7606E 30 72 27 0.562
329/32 - 32 52 14 0.106
320/32 20071/32E 32 58 17 0.187
332/32 30072/32E 32 65 26 0.385
32907 2007907E 35 55 14 0.114
32007X2 2007117E 35 62 17 0.21
32007 2007107E 35 62 18 0.224
33007 3007107E 35 62 20 0.25
30207 7207E 35 72 17 0.331
32207 7507E 35 72 23 0.445
33207 3007207E 35 72 28 0.515
30307 7307E 35 80 21 0.515
31307 27307E 35 80 21 0.514
32307 7607E 35 80 31 0.763
32908X2 2007908 40 62 14 0.14
32908 2007908E 40 62 15 0.155
32008X2 - 40 68 18 0.27
32008 2007108E 40 68 19 0.267
33008 3007108E 40 68 22 0.306
33108 3007708E 40 75 26 0.496
30208 7208E 40 80 18 0.422
32208 7508E 40 80 23 0.532
33208 3007208E 40 80 32 0.715
30308 7308E 40 90 23 0.747
31308 27308E 40 90 23 0.727
32308 7608E 40 90 33 1.04
32909X2 - 45 68 14 -
32909 7007909E 45 68 15 0.18
32009X2 2007109X 45 75 19 0.32
32009 2007109E 45 75 20 0.337
33009 3007109E 45 75 24 0.398
33109 3007709E 45 80 26 0.535
30209 7209E 45 85 19 0.474
32209 7509E 45 85 23 0.573
33209 3007209E 45 85 32 0.771
30309 7309E 45 100 25 0.984
31309 27309E 45 100 25 0.944
32309 7609E 45 100 36 1.4
32910X2 - 50 72 14 0.7
32910 2007910E 50 72 15 0.181
32010X2 2007110X 50 80 19 0.31
32010 2007110E 50 80 20 0.366
33010 3007110E 50 80 24 0.433
33110 3007710E 50 85 26 0.572
30210 7210E 50 90 20 0.529
32210 7510E 50 90 23 0.626
33210 3007210E 50 90 32 0.825
30310 7310E 50 110 27 1.28
31310 27310E 50 110 27 1.21
32310 7610E 50 110 42.5 1.89
32911 2007911E 55 80 17 0.262
32011X2 - 55 90 22 0.53
32011 2007111E 55 90 23 0.551
33011 3007111E 55 90 27 0.651
33111 3007711E 55 95 30 0.843
30211 7211E 55 100 21 0.713
32211 7511E 55 100 25 0.853
33211 3007211E 55 100 35 1.15
30311 7311E 55 120 29 1.63
31311 27311E 55 120 29 1.56
32311 7611E 55 120 43 2.37
32912X2 - 60 85 16 0.24
32912 2007912E 60 85 17 0.279
32012X2 - 60 95 22 0.56
32012 2007112E 60 95 23 0.584
33012 3007112E 60 95 27 0.691
33112 3007712E 60 100 30 0.895
30212 7212E 60 110 22 0.904
32212 7512E 60 110 28 1.17
33212 3007212E 60 110 38 1.51
30312 7312E 60 130 31 1.99
31312 27312E 60 130 31 1.9
32312 7612E 60 130 46 2.9
32913 2007913E 65 90 17 0.295
32013X2 2007113 65 100 22 0.63
32013 2007113E 65 100 23 0.62
33013 3007113E 65 100 27 0.732
33113 3007713E 65 110 34 1.3
30213 7213E 65 120 23 1.13
32213 7513E 65 120 31 1.55
33213 3007213E 65 120 41 1.99
30313 7313E 65 140 33 2.44
31313 27313E 65 140 33 2.37
32313 7613E 65 140 48 3.51
32914X2 - 70 100 19 -
32914 2007914E 70 100 20 0.471
32014X2 - 70 110 24 0.85
32014 2007114E 70 110 25 0.839
33014 3007114E 70 110 31 1.07
33114 3007714E 70 120 37 1.7
30214 7214E 70 125 24 1.26
32214 7514E 70 125 31 1.64
33214 3007214E 70 125 41 2.1
30314 7314E 70 150 35 2.98
31314 27314E 70 150 35 2.86
32314 7614E 70 150 51 4.11
32915 2007915E 75 105 20 0.49
32015X2 - 75 115 24 0.88
32015 2007115E 75 115 25 0.875
33015 3007115E 75 115 31 1.12
33115 3007715E 75 125 37 1.78
30215 7215E 75 130 25 1.36
32215 7515E 75 130 31 1.74
33215 3007215E 75 130 41 2.17
30315 7315E 75 160 37 3.57
31315 27315E 75 160 37 3.38
32315 7615E 75 160 55 5.37
32916 2007916E 80 110 20 0.514
32016X2 - 80 125 27 1.18
32016 2007116E 80 125 29 1.27
33016 3007116E 80 125 36 1.63
33116 3007716E 80 130 37 1.87
30216 7216E 80 140 26 1.67
32216 7516E 80 140 33 2.13
33216 3007216E 80 140 46 2.83
30316 7316E 80 170 39 4.27
31316 27316E 80 170 39 4.05
32316 7616E 80 170 58 6.38
32917X2 - 85 120 22 0.73
32917 2007917E 85 120 23 0.767
32017X2 - 85 130 27 1.25
32017 2007117E 85 130 29 1.32
33017 3007117E 85 130 36 1.69
33117 3007717E 85 140 41 2.43
30217 7217E 85 150 31 2.06
32217 7517E 85 150 36 2.68
23217 - 85 150 49 3.52
30317 7317E 85 180 41 4.96
31317 27317E 85 180 41 4.69
32317 7617E 85 180 60 7.31
32918X2 - 90 125 22 -
32918 2007918E 90 125 23 0.796
32018X2 2007118 90 140 30 1.7
32018 2007118E 90 140 32 1.72
33018 3007118E 90 140 39 2.2
33118 3007718E 90 150 45 3.13
30218 7218E 90 160 30 2.54
32218 7518E 90 160 40 3.44
33218 3007218E 90 160 55 4.55
30318 7318E 90 190 43 5.8
31318 27318E 90 190 43 5.46
32318 7618E 90 190 64 8.81
32919 2007919E 95 130 23 0.831
32019X2 - 95 145 30 1.7
32109 - 95 145 32 1.79
33019 3007119E 95 145 39 2.26
33119 3007719E 95 160 49 3.94
30219 7219E 95 170 32 3.04
30336 7336E 180 380 75 39.7
32219 7519E 95 170 43 4.24
33219 3007219E 95 170 58 5.48
30319 7319E 95 200 45 6.32
31319 27319E 95 200 45 6.46
32319 7619E 95 200 67 9.35
32920 2007920E 100 140 25 1.12
32020X2 2007120E 100 150 30 1.79
32020 2007120E 100 150 32 1.85
33020 3007120E 100 150 39 2.33
35120 - 100 165 52 4.31
30220 7220E 100 180 34 3.72
32220 7520E 100 180 46 5.1
33220 3007220E 100 180 63 6.71
30320 7320E 100 215 47 7.76
31320 27320E 100 215 51 8.59
32320 7620E 100 215 73 12.2
32921 2007921E 105 145 25 1.16
32021X2 2007121 105 160 33 2.5
32021 2007121E 105 160 35 2.4
33021 3007121E 105 160 43 2.97
33121 3007721E 105 175 56 5.29
30221 7221E 105 190 36 4.38
32221 7521E 105 190 50 6.26
33221 3007221E 105 190 68 8.12
30321 7321E 105 225 49 8.74
31321 27321E 105 225 53 9.58
32321 7621E 105 225 77 13.9
32922X2 2007922 110 150 24 1.1
32922 2007922E 110 150 25 1.2
32022X2 2007122 110 170 36 3.1
32022 2007122E 110 170 38 3.02
33022 3007122E 110 170 47 3.74
33122 3007722E 110 180 56 5.5
30222 7222E 110 200 38 5.21
32222 7522E 110 200 53 7.43
30322 7322E 110 240 50 10.4
31322 27322E 110 240 57 12.1
32322 7622E 110 240 80 16.6
32924 2007924E 120 165 29 1.78
32024X2 2007124 120 180 36 3.1
32024 2007124E 120 180 38 3.18
33024 3007124E 120 180 48 4.07
33124 3007724E 120 200 62 7.68
30224 7224E 120 215 40 6.2
32224 7524E 120 215 62 9.6
30324 7324E 120 260 55 13.7
31324 27324E 120 260 62 15.3
32324 7624E 120 260 86 22.1
32926X2 2007926 130 180 30 2.31
32926 2007926E 130 180 32 2.34
32026X2 2007126 130 200 42 4.46
32026 2007126E 130 200 45 4.94
33026 3007126E 130 200 55 6.14
30226 7226E 130 230 40 6.94
32226 7526E 130 230 64 11.4
30326 7326E 130 280 58 17.3
31326 27326E 130 280 66 18.4
32928X2 2007928 140 190 30 2.43
32928 2007928E 140 190 32 2.47
32028X2 2007128 140 210 42 5.21
32028 2007128E 140 210 45 5.15
33028 3007128E 140 210 56 6.57
30228 7228E 140 250 42 8.73
32228 7528E 140 250 68 14.4
30328 7328E 140 300 62 21.4
31328 27328E 140 300 70 22.8
32930X2 2007930 150 210 36 -
32930 2007930E 150 210 38 3.87
32030X2 2007130 150 225 45 6.2
32030 2007130E 150 225 48 6.25
33030 3007130E 150 225 59 7.98
30230 7230E 150 270 45 10.8
32230 7530E 150 270 73 18.2
30330 7330E 150 320 65 25.2
31330 27330E 150 320 75 27.4
32932X2 2007932 160 220 36 3.79
32932 2007932E 160 220 38 4.07
32032X2 2007132 160 240 48 7.7
32032 2007132E 160 240 51 7.66
30232 7232E 160 290 48 13.3
32232 7532E 160 290 84 23.3
30332 7332E 160 340 68 29.5
32934X2 2007934 170 230 36 3.84
32934 2007934E 170 230 38 4.33
32034X2 2007134 170 260 54 10.1
32034 2007134E 170 260 57 10.4
30234 7234E 170 310 52 16.6
32234 7534E 170 310 86 28.6
30334 7334E 170 360 72 35.6
32936 2007936E 180 250 45 6.44
32036X2 2007136 180 280 60 14.7
32036 2007136E 180 280 64 14.1
30236 7236E 180 320 52 17.3
32236 7536E 180 320 86 29.9
30936 - 180 380 75 40.7
32938X2 2007938 190 260 42 6.52
32938 2007938E 190 260 45 6.66
32038X2 2007138 190 290 60 14.1
32038 2007138E 190 290 64 14.6
30238 7238E 190 340 55 20.8
32238 7538E 190 340 92 36.1
32940X2 2007940 200 280 48 8.86
32940 2007940E 200 280 51 9.43
32040X2 2007140 200 310 66 17.4
32040 2007140E 200 310 70 18.9
30240 7240E 200 360 58 25.6
32240 7540E 200 360 98 43.2
32944X2 2007944 220 300 48 10.1
32944 2007944E 220 300 51 10
32044X2 2007144 220 340 72 22.3
32044 2007144E 220 340 76.5 24.4
32948X2 2007948 240 320 48 10.9
32948 2007948E 240 320 51 10.7
32048X2 2007148 240 360 72 25.5
32048 2007148E 240 360 76 25.9
32952X2 2007952 260 360 60 19.2
32952 2007952E 260 360 63.5 18.6
32052X2 2007152 260 400 82 37.8
32052 2007152E 260 400 87 38
32956 20079562 280 380 63.5 19.7
32056X2 2007156 280 420 82 39.6
32056 2007156E 280 420 87 40.2
32960X2 2007950 300 420 72 30.2
32960 2007960E 300 420 76 31.5
32060X2 2007160 300 460 95 55.9
32060 2007160E 300 460 100 57.5
32964X2 2007964 320 440 72 44.7
32964 2007964E 320 440 76 33.3
32064X2 2007164 320 480 95 59.1
32064 2007164E 320 480 100 60.6
32968X2 2007968 340 460 72 34.3
32968 2007968E 340 460 76 34.8
32972X2 2007972 360 480 72 35.8
32972 2007972E 360 480 76 36.3
32203 7503 17 40 16 -
32328 7628 140 300 102 -
32332 7632 160 340 114 47.9
33120 3007720E 100 165 52 4.31
31038X2 7138 190 290 51 13.5
31068X2 7168 340 540 86 57
31080X2 7180 400 600 95 84
31084X2 7184 420 620 95 91.7
31088X2 7188 440 650 96.4 99.4
310/500X2 71/500 500 720 110 135
310/560X2 71/560 560 820 121 191
310/600X2 71/600 600 870 124 235
310/630X2 71/630 630 920 135 278
310/900X2 71/900 900 1280 190 703
30244/SO - 220 400 73 35.4
32204 7504 20 47 19.25 0.151
32216/YB2 - 80 140 38.5 2.134
32244 7544E 220 400 108 56.8
32248 7548E 240 440 120 76.4
T5FD32/YB - 32 75 29.75 0.628
TSFD040 - 40 90 35.25 1.06
32311/YB2 7611EK 55 120 45.5 2.355
T5F060 - 60 130 46 2.972
T5CD065 - 65 140 51 3.75
T5CD070 - 70 150 54 4.54
T5GD075 - 75 160 58 5.448
32326 7626E 130 280 93 26.5
32330 7630 150 320 114 37.1
32334 7634E 170 360 120 56.9
30607 - 35 65 18 0.23
30610 7710 50 82 21.5 0.33
30612 - 60 120 46 2.22
30613 807813E 65 150 54 4.5
T2ED070 - 70 130 42 2.48
30616 7816E 80 130 32 1.6
32318X2 - 90 160 50 3.83
32321X3 - 105 215 78 12.6
30623 7723 115 190 49 5.13
30628 7728E 140 230 58 8.97
30636 - 180 290 65 15.6
306/33.2 - 330 482 87 37.2
30672 7772 360 530 80 52.6
306/520 77/520 520 740 95 118
30604 - 19.05 45.25 15.13 0.124
30605 - 26 57.15 17.46 0.222
30208X2 7208 40 80 21.5 0.45
30209X3 - 45 90 38.5 0.846
33113X2 7813 65 110 30.5 1.1
33114X2 7814E 70 117 33 1.33
30615 7815E 75 135 44.5 2.57
33115/YB2 - 75 135 45 2.6
33216X2 7816E 80 140 45 2.74
30617 7817E 85 157 47.65 3.95
30618 7818 90 170 62 6.07
30328X2 7828 140 300 90 6.07
30632 7832 205 485 117.5 90.8
30641 7841 205 485 117.5 90.8
30651 7851 255 560 123.8 129
30658/RS - 290 410 76.5 29.8
30660 7860 300 440 73 30.7
32880X2 7880 400 500 60 30.7
306/760 78/760 760 890 75 30.7
306/47 7909 47 100 43 1.66
306/48 - 48 112 29.5 1.66
462/453X 7911 57.15 104.775 30.162 1.03
3984/3920 - 66.675 112.713 30.163 1.143
56245/56662 - 107.95 168.275 36.572 3.26
48290/48220 7925E 127 182.562 39.688 3.31
48393/48320 7927E 136.525 190.5 39.688 3.43
HM252343/10 - 254 422.275 86.1 3.43
31303 27303E 17 47 15.5 0.13
31304 - 20 52 16.5 0.17
313010 - 50 110 29.5 1.23
31332 27332E 160 340 88 29.9
30306X2B - 30 72 24.5 0.472
30309X2B 27709E 45 100 32 1.04
30611B 27711E 55 125 37 2.1
350620D1 37720 100 190 125 15
350626D1 - 130 235 145 24.7
350622X2D1 - 160 270 140 26.7
350636D1 37736 180 285 108 32.2
350641D1 - 205 320 150 40.2
350645D1 37745 225 360 146.5 48.2
350646D1 - 230 355 145 43.2
350652D1 37752 260 430 180 87.9
350668D1 37768 340 500 155 94.5
350672D1 37772 360 530 155 109
350680D1 37780 400 590 185 166
350684X2D1 37784 420 620 190 170.98
350660D1 37860 300 440 140 300
LM241149NW/LM241110D - 203 276 95 14.8
32212R - 50 110 29.75 14.8
32215R 67515 75 130 33.5 14.8
32218R 67518 90 110 42.5 14.8
33114X2R 67714 70 120 45 1.94
30628R 67728 140 230 58 1.94
306/6223RM - 622 734 46 33.6
381068 77168 340 520 325 234
381072/C9 77172U 360 540 325 248
381076 77176 380 560 325 281
381080 77180 400 600 356 317
381084 77184 420 620 356 358
381088 77188 440 650 376 401
381096 77196 480 700 420 547
381096/C9 77196U 480 700 420 547
3810/500 771/500 500 720 420 565
3810/530 771/530 530 780 450 744
3810/600 771/600 600 870 480 995
3810/630 771/630 630 920 515 1158
3810/710 771/710 710 1030 555 1658
381030X2 77730 150 225 136 17.7
381036X2 77736 180 280 180 39.6
381050/YB2 - 250 460 270 55.6
381052X2 - 260 400 225 114
381056X2 77756 280 420 250 119
381056/S1 - 280 420 350 119
381060X2 - 300 500 350 286
380664 77764 320 460 338 180
380676 77776 300 500 350 180
380679 77779 395 545 288.7 194
381088X2 77788 440 650 335 385
380692 77892 460 730 440 694
3811/560X2 - 560 920 620 1635
3811/660X2 - 600 980 650 1970
3806/650 777/650C 650 1030 560 1769
3806/650/C9 777/650U 650 1030 560 1769

Grupo de Produto : Rolamento rigido de esfera